Sejarah Dragon City
Dragon City adalah game simulasi breeding & battle naga free-to-play yang dikembangkan Social Point (studio Spanyol, didirikan 2008). Rilis pertama di Facebook Mei 2012, populer di warnet & FB Indonesia era 2013 (top 2 game terpopuler ID). Fitur ikonik: Koleksi 1500+ naga (dari Common hingga Mythical), bangun kota terapung, PvP arena, event breeding. Diakuisisi Take-Two Interactive (pemilik GTA) tahun 2017 seharga $250M+, kini bagian ekosistem Zynga/Take-Two. Pemain global >80 juta, masih aktif dengan update rutin.
Timeline Utama
| Tahun | Peristiwa Utama |
|---|---|
| 2012 | Rilis Facebook 8 Mei (v1.0); boom di FB global & ID. |
| 2013 | iOS 21 Mar (v1.1), Android 3 Jul; top 2 game populer ID; event Jepang. |
| 2015 | Rarity sistem (Common-Epic-Legendary); Combat Leagues PvP. |
| 2016 | Heroic rarity (High Fenrir); Maze Island; tambah island/habitat. |
| 2017 | Social Point diakuisisi Take-Two ($250M+); PvP arenas, Relic of Life event. |
| 2018 | Alliances sosial; Primal element; Orbs Empower; Wonder Island. |
| 2019 | Rilis Windows 26 Feb; Trading Hub; FB tutup 2 Feb 2020. |
| 2022 | 10th Birthday: Time element baru. |
| 2024 | Mythical rarity (Mythmarvelous Dragon); Ancient World (Beauty/Magic/Chaos dll). |
| 2025 | Event rutin: Frozen Fortune (Nov), Snowscape Tower/Whiteout Dragon (Des), Doom Forger Legendary; Divine Pass Natal. |
Status Saat Ini (Des 2025)
- Resmi: Aktif di Android/iOS/Windows (Google Play rating 4.4+); update mingguan naga baru & event (lihat Ditlep/Deetlist untuk bocoran). Komunitas kuat via FB/Reddit, nostalgia warnet ID.
- Catatan: Tak ada esports besar, fokus casual breeding/PvP. Private server jarang, resmi gratis & stabil.
