Game PC Populer di Indonesia (Desember 2025)
Di Indonesia, game PC populer didominasi multiplayer kompetitif seperti FPS dan MOBA via Steam, dengan Counter-Strike 2 (CS2) sebagai raja (1,3 juta+ pemain saat ini). Data dari SteamDB menunjukkan tren: battle royale (PUBG), survival (Rust), dan hero shooter (Apex) kuat, plus esports Dota 2/Valorant. Game single-player seperti Stardew Valley & Genshin Impact (PC) juga laris berkat komunitas.
Top 10 Game PC Paling Dimainkan (Steam Charts Indonesia Saat Ini)
Berdasarkan current/peak players dari SteamDB (Des 2025).
| Peringkat | Game | Current Players | 24h Peak | All-Time Peak | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 1.379.883 | 1.589.945 | 1.862.531 | FPS |
| 2 | Dota 2 | 690.168 | 789.996 | 1.295.114 | MOBA |
| 3 | PUBG: Battlegrounds | 542.831 | 668.998 | 3.257.248 | Battle Royale |
| 4 | ARC Raiders | 189.931 | 380.873 | 481.966 | Shooter |
| 5 | Rust | 140.959 | 173.902 | 262.284 | Survival |
| 6 | Apex Legends | 137.332 | 175.154 | 624.473 | Hero Shooter |
| 7 | Wallpaper Engine | 133.784 | 138.346 | 150.375 | Utility |
| 8 | Delta Force | 123.866 | 146.775 | 247.028 | Shooter |
| 9 | Stardew Valley | 110.834 | 134.582 | 236.614 | Farming Sim |
| 10 | Bongo Cat | 152.888 | 158.499 | 194.508 | Casual Rhythm |
Top Sellers & Trending Lainnya
- Monster Hunter Wilds, Palworld, Helldivers 2: Laris penjualan & hype 2025.
- Esports Kuat: Dota 2, CS2, Valorant (tim ID seperti BOOM Esports, RRQ, DEWA United aktif IESF/SEA qualifiers).
- Lainnya Populer: Genshin Impact (event rutin), Path of Exile 2, PUBG Black Budget (demo).
